ვადიანი დეპოზიტი თქვენი კომფორტისათვის!
გახსენით ვადიანი დეპოზიტი სილქ როუდ ბანკში და მიიღეთ საპროცენტო სარგებელი თქვენთვის სასურველ დროს - ყოველთვიურად ან ვადის გასვლის ბოლოს.
მობრძანდით, გახსენით სილქ როუდ ბანკში ვადიანი დეპოზიტი და დარწმუნდით, რომ ჩვენთან უკეთესია!
ანაბრის ძირითადი პირობები:
უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს. ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.
დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა
ძვირფასო მომხმარებლებო, 2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დეპოზიტორის დეპოზიტზე / ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15,000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
ვადა/თვე | განაკვეთი | სარგებლის პერიოდის ბოლოს გატანით | |
---|---|---|---|
ლარი | აშშ | ||
3 | ნომინალური | 9.50% | 0.25% |
ეფექტური | 9.80% | 0.30% | |
4 | ნომინალური | 9.50% | 0.25% |
ეფექტური | 9.80% | 0.30% | |
5 | ნომინალური | 9.50% | 0.25% |
ეფექტური | 9.80% | 0.30% | |
6 | ნომინალური | 9.50% | 0.30% |
ეფექტური | 9.70% | 0.30% | |
7 | ნომინალური | 9.60% | 0.30% |
ეფექტური | 9.80% | 0.30% | |
8 | ნომინალური | 9.60% | 0.30% |
ეფექტური | 9.80% | 0.30% | |
9 | ნომინალური | 9.60% | 0.40% |
ეფექტური | 9.70% | 0.40% | |
10 | ნომინალური | 9.75% | 0.40% |
ეფექტური | 9.80% | 0.40% | |
11 | ნომინალური | 9.75% | 0.40% |
ეფექტური | 9.80% | 0.40% | |
12 | ნომინალური | 9.75% | 0.50% |
ეფექტური | 9.80% | 0.50% | |
13 - 17 | ნომინალური | 9.75% | 0.50% |
ეფექტური | 9.60% - დან | 0.50% | |
18 - 23 | ნომინალური | 9.85% | 0.50% |
ეფექტური | 9.40% - დან | 0.50% | |
24 | ნომინალური | 9.85% | 0.50% |
ეფექტური | 9.40% | 0.50% |
დეპოზიტით დაინტერესების შემთხვევაში დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ დაგვიკავშირდით 2 242 242, ან მობრძანდით ჩვენს ფილიალში!
ვადა/თვე | განაკვეთი | სარგებლის წინასწარი გატანით |
---|---|---|
ლარი | ||
3 | ნომინალური | 8.50% |
ეფექტური | 8.80% | |
4 | ნომინალური | 8.50% |
ეფექტური | 8.80% | |
5 | ნომინალური | 8.50% |
ეფექტური | 8.80% | |
6 | ნომინალური | 8.50% |
ეფექტური | 8.80% | |
7 | ნომინალური | 8.60% |
ეფექტური | 9.00% | |
8 | ნომინალური | 8.60% |
ეფექტური | 9.00% | |
9 | ნომინალური | 8.60% |
ეფექტური | 9.00% | |
10 | ნომინალური | 8.75% |
ეფექტური | 9.10% | |
11 | ნომინალური | 8.75% |
ეფექტური | 9.10% | |
12 | ნომინალური | 8.75% |
ეფექტური | 9.10% | |
13 - 17 | ნომინალური | 7.75% |
ეფექტური | 8.00% | |
18 - 23 | ნომინალური | 7.85% |
ეფექტური | 8.10% | |
24 | ნომინალური | 7.85% |
ეფექტური | 8.10% |
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.