Silk Road Bank offers comfortable conditions for opening the account. It is enough to come to the branch of Silk Road Bank and have your ID card / Passport with you.
Operation | Tariff |
Main multicurrency account opening | 10 GEL |
Service fee on main multicurrency account | 1.5 GEL (Month) |
Service fee of inactive main multicurrency account for period of limitation of 6 months | 5 GEL (Month) |
Service fee of inactive main multicurrency account for period of limitation of 1 year | 10 GEL (Month) |
Additional account opening | Free |
Service fee on additional account | 1 GEL (Month) |
Min. balance | Not required |
Max. balance | Unlimited |
Depositing cash to account limits | Unlimited |
Cash withdrawals from account limitss | Unlimited |
Unauthorized overdraft commissions | 48% |
Depositing cash on account | Tariff |
GEL / USD / EUR | Free |
Other currency | Negotiable |
Cash withdrawal within the framework of deposited amount | Tariff |
GEL / USD / EUR | Free |
Other currency | Negotiable |
Cash withdrawal within the framework of transfered amount | Tariff |
GEL | 0.2% |
USD / EUR | 0.5% |
Other currency | Negotiable |
Transfers | Tariff |
Transfers within Silk Road Bank (any currency) | Free |
Transfer outside bank (standard) for GEL | 0.07% min. 1 GEL |
Transfer outside bank (express) for GEL | 0.07% min. 2 GEL |
International Transfer for USD (for USD payments please coordinate bene bank details preliminarily) | 0.20% / 40 USD - 150 USD |
International Transfer (Guarantee) for USD (for USD payments please coordinate bene bank details preliminarily) | 0.30% / 65 USD - 200 USD |
International transfer for EUR | 0.20% / 40 EUR - 150 EUR |
International transfer for RUB | 0.20% / 30 EUR - 150 EUR |
Searching transfer, change requisites or the destination, to cancel, to remove | 55 EUR |
Other transaction fee | Tariff |
Currency exchange | At a commercial course of bank |
Fee for unclaimed funds service | Tariff |
Unclaimed funds storage / maintenance fee | 200 GEL (Month) |
Withdrawal fee for unclaimed funds | 2% |
* In case, if the plastic card(s) is linked to the account, the account monthly service fee is also charged;
* Inactive account - main or additional account(s) on which no turnover is fixed. Turnover does not imply the commissions which are taken by bank;
* Accrual on the inactive main account will stop in case of absence of balance on the account;
* Aditional account service fees does not apply to: additional accounts of physical persons opened within the payroll project;
* Inactive main account service fee is not charged if there is turnover on customer's current / deposit account for the last 6 months, or the client is using the term deposit, or credit product, or there is a restriction on the account with the form of incase or seizure.
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა | 10 GEL |
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება | 1.5 GEL (თვეში) |
6 თვის ხანდაზმულობის არააქტიური ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება | 5 GEL (თვეში) |
1 წლის ხანდაზმულობის არააქტიური ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება | 10 GEL (თვეში) |
დამატებითი ანგარიშის გახსნა | უფასო |
დამატებითი ანგარიშის მომსახურება | 1 GEL (თვეში) |
მინიმალური ნაშთი | არ მოითხოვება |
მაქსიმალური ნაშთი | არ არის შეზღუდული |
თანხის შემოტანის ლიმიტი | არ არის შეზღუდული |
თანხის გატანის ლიმიტი | არ არის შეზღუდული |
არასანქცირებული ოვერდრაფტის მომსახურება | 48% |
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა | 10 GEL |
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება | 1.5 GEL (თვეში) |
6 თვის ხანდაზმულობის არააქტიური ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება | 5 GEL (თვეში) |
1 წლის ხანდაზმულობის არააქტიური ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება | 10 GEL (თვეში) |
დამატებითი ანგარიშის გახსნა | უფასო |
დამატებითი ანგარიშის მომსახურება | 1 GEL (თვეში) |
მინიმალური ნაშთი | არ მოითხოვება |
მაქსიმალური ნაშთი | არ არის შეზღუდული |
თანხის შემოტანის ლიმიტი | არ არის შეზღუდული |
თანხის გატანის ლიმიტი | არ არის შეზღუდული |
არასანქცირებული ოვერდრაფტის მომსახურება | 48% |
თანხის შეტანის საკომისიო | ტარიფი |
GEL / USD / EUR | უფასო |
სხვა ვალუტა | შეთანხმებით |
თანხის განაღდების საკომისიო შემოტანილი თანხის ფარგლებში | ტარიფი |
GEL / USD / EUR | უფასო |
სხვა ვალუტა | შეთანხმებით |
თანხის განაღდების საკომისიო ჩარიცხული თანხის ფარგლებში | ტარიფი |
GEL | 0.20% |
USD / EUR | 0.50% |
სხვა ვალუტა | შეთანხმებით |
გადარიცხვა | ტარიფი |
ბანკის სისტემაში (ნებისმიერი ვალუტა) | უფასო |
ბანკის სისტემის გარეთ (სტანდარტული) გადარიცხვა | 0.07% მინ 1GEL |
ბანკის სისტემის გარეთ (ექსპრეს) გადარიცხვა GEL | 0.07% მინ 2GEL |
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა USD (აშშ დოლარში გადარიცხვისთვის საჭიროა ბანკთან მიმღების რეკვიზიტების წინასწარ შეთანხმება) | 0.20% / 40 USD - 150 USD |
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა გარანტირებული USD (აშშ დოლარში გადარიცხვისთვის საჭიროა ბანკთან მიმღების რეკვიზიტების წინასწარ შეთანხმება) | 0.30% / 65 USD - 200 USD |
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა EUR | 0.20% / 40 EUR - 150 EUR |
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა RUB | 0.20% / 30 EUR - 150 EUR |
გადარიცხვის მოძიება, რეკვიზიტების ან დანიშნულების შეცვლა, გაუქმება, გამოთხოვა | 55 EUR |
კონვერტაცია | ბანკის კომერციული კურსით |
კონვერტაცია | ბანკის კომერციული კურსით |
საკომისიოები მოუკითხავი სახსრების მომსახურების მიხედვით | ტარიფი |
მოუკითხავი სახსრების შენახვა / მომსახურების საკომისიო | 200 GEL (თვეში) |
მოუკითხავი სახსრების განაღდების საკომისიო | 2 % |
* კლიენტის ანგარიშს დაერიცხება მომსახურების ყოველთვიური საკომისო იმ შემთხვევაშიც, თუ ანგარიშზე მიბმულია სადებეტო ბარათ(ებ)ი;
* არააქტიური ანგარიში - ძირითადი ან დამატებითი ანგარიშ(ებ)ი, რომლებზეც არ ფიქსირდება ბრუნვა. ბრუნვაში არ იგულისხმება, ბანკის მიერ ჩამოჭრილი საკომისიოები;
* არააქტიური ძირითადი ანგარიშის მომსახურების საკომისიოს დარიცხვა შეწყდება ანგარიშზე ნაშთის განულების შემთხვევაში;
* დამატებითი ანგარიშის მომსახურების საკომისიოს დარიცხვა არ ხორციელდება სახელფასო პროექტის ფარგლებში გახსნილ ფიზიკური პირების დამატებით ანგარიშებზე;
* არააქტიური ძირითადი ანგარიშის მომსახურების საკომისიოს დარიცხვა არ ხორციელდება, თუ კლიენტის რომელიმე მიმდინარე / სადეპოზიტო ანგარიშზე ბოლო 6 თვის განმავლობაში ფიქსირდება ბრუნვა, ან კლიენტი სარგებლობს ვადიანი დეპოზიტით, ან საკრედიტო პროდუქტით, ან ანგარიშზე გავრცელებულია შეზღუდვა ინკასოს და ყადაღის სახით.